File | Dimensione | Download |
---|---|---|
TASSO DI ASSENZA DIPENDENTI ANNO 2020 | 393.31 KB | DownloadAnteprima |
TASSO DI ASSENZA DIPENDENTI PI - II SEMESTRE 2019 | 397.07 KB | DownloadAnteprima |
Tasso di assenza - I SEMESTRE 2019 | 393.50 KB | DownloadAnteprima |
TASSO DI ASSENZA DIPENDENTI PI - II SEMESTRE 2018 | 183.15 KB | DownloadAnteprima |
I SEM 2018- TASSI DI ASSENZA DIP | 182.07 KB | DownloadAnteprima |
2017-TASSO DI ASSENZA DIP | 183.43 KB | DownloadAnteprima |
