File | Dimensione | Download |
---|---|---|
31-12-2021 Rel.Gov.Soc. | 603.57 KB | DownloadAnteprima |
31-12-2021 Bilancio | 12.51 MB | DownloadAnteprima |
31-12-2021 Rel. Revisore contabile | 757.65 KB | DownloadAnteprima |
31-12-2021 Rel.Gestione AU | 1.29 MB | DownloadAnteprima |
31-12-2021 Relazione del collegio sindacale bilancio | 1.21 MB | DownloadAnteprima |
Bilancio 2008 | 170.43 KB | Download |
Bilancio 2009 | 889.85 KB | Download |
Bilancio 2010 | 3.94 MB | Download |
Bilancio 2011 | 3.56 MB | Download |
Bilancio 2012 | 14.04 MB | Download |
Bilancio 2013 | 11.18 MB | Download |
Bilancio 2014 | 10.78 MB | Download |
Bilancio 2015 | 19.12 MB | Download |
Bilancio 2016 | 3.59 MB | Download |
Bilancio 2017 | 25.69 MB | DownloadAnteprima |
Bilancio 2018 | 20.64 MB | DownloadAnteprima |
Bilancio 2019 | 5.15 MB | DownloadAnteprima |
Bilancio 2020 | 4.60 MB | DownloadAnteprima |
Relazione del governo societario - Bilancio 2020 | 7.89 MB | DownloadAnteprima |
